| ◆鶴見区/中学校学区 | 地図にもどる |
学校名 |
小学校区域 |
通学区域 |
| 市場中学校
横浜市鶴見区市場下町 1-1 045-501-4125 |
市場小学校区域 | 市場上町 |
| 市場下町 | ||
| 市場西中町 | ||
| 市場東中町 | ||
| 尻手1丁目 | ||
| 尻手2丁目 | ||
| 元宮1丁目 | ||
| 元宮2丁目1番〜4番、5番33号〜5番48号、8番、9番 | ||
| 平安小学校区域 | 市場富士見町 | |
| 市場大和町 | ||
| 栄町通3丁目 | ||
| 栄町通4丁目 | ||
| 菅沢町 | ||
| 平安町 | ||
| 潮田中学校
横浜市鶴見区向井町 4-83 045-521-3535 |
潮田小学校区域 | 朝日町2丁目 |
| 潮田町1丁目69番 | ||
| 潮田町2丁目89番〜102番、105番〜130番 | ||
| 潮田町3丁目 | ||
| 潮田町4丁目 | ||
| 栄町通1丁目 | ||
| 栄町通2丁目 | ||
| 大東町 | ||
| 仲通2丁目 | ||
| 向井町 | ||
| 下野谷小学校 区域 |
潮田町1丁目1番〜68番、70番〜83番 |
|
| 潮田町2丁目84番〜88番、103番、104番 | ||
| 小野町1番〜32番、36番、68番〜148番 | ||
| 下野谷町1丁目 | ||
| 下野谷町2丁目 | ||
| 下野谷町3丁目 | ||
| 末広町1丁目 | ||
| 本町通1丁目 | ||
| 本町通2丁目 | ||
| 本町通3丁目 | ||
| 末吉中学校 横浜市鶴見区下末吉 6-13-1 045-581-0813 |
末吉小学校区域 | 梶山1丁目28番、29番 |
| 上末吉1丁目 | ||
| 上末吉2丁目 | ||
| 下末吉3丁目 | ||
| 下末吉4丁目 | ||
| 下末吉5丁目 | ||
| 下末吉6丁目 | ||
| 三ッ池公園 | ||
| 下末吉小学校 区域 |
下末吉1丁目 | |
| 下末吉2丁目 | ||
| 元宮2丁目5番1号〜32号、6番、7番 | ||
| 上末吉小学校 区域 |
梶山1丁目1番〜27番 | |
| 梶山2丁目8番〜18番12号、19号〜48号、19番11号〜27号 | ||
| 梶山2丁目25番〜31番11号、28号〜39番 | ||
| 上末吉3丁目 | ||
| 上末吉4丁目 | ||
| 上末吉5丁目 | ||
| 駒岡3丁目35番〜40番 | ||
| 駒岡4丁目1番〜20番 | ||
| 駒岡小学校区域のうち | 梶山2丁目3番1号〜14号、4番〜7番、18番13号〜18号 | |
| 梶山2丁目19番1号〜10号、20番〜24番、31番12号〜27号 | ||
| 駒岡2丁目11番1号〜6号、17番、18番 | ||
| 駒岡3丁目17番、18番10号〜18番44号、19番〜40番 | ||
| 駒岡4丁目 | ||
| 駒岡5丁目 | ||
| 鶴見中学校 横浜市鶴見区鶴見中央 3-14-1 045-501-2397 |
鶴見小学校区域 | 鶴見中央1丁目 |
| 鶴見中央2丁目 | ||
| 鶴見中央3丁目 | ||
| 鶴見中央4丁目 | ||
| 鶴見中央5丁目 | ||
| 豊岡小学校区域 | 諏訪坂1番〜3番、7番〜19番、21番 | |
| 佃野町 | ||
| 鶴見1丁目4番35号(パラシオン鶴見) | ||
| 鶴見2丁目1番 | ||
| 寺谷1丁目1番〜19番27号、20番、26番16号〜27番 | ||
| 寺谷2丁目 | ||
| 豊岡町 | ||
| 東台小学校区域のうち | 鶴見1丁目1番〜4番34号、4番35号
(パラシオン 鶴見を除く) |
|
| 鶴見1丁目4番36号〜4番39号、6番26号、34号〜36号 | ||
| 鶴見1丁目7番〜13番 | ||
| 東寺尾東台21番19号 | ||
| 寺尾中学校
横浜市鶴見区北寺尾 3-13-1 045-571-4102 |
旭小学校区域 | 北寺尾1丁目 |
| 北寺尾2丁目 | ||
| 北寺尾3丁目 | ||
| 北寺尾4丁目 | ||
| 北寺尾5丁目3番〜11番 | ||
| 獅子ヶ谷1丁目1番〜4番、40番1号〜6号、12号〜40番終り | ||
| 馬場4丁目31番8号、22号、32番〜35番、37番〜40番 |
||
| 馬場5丁目 | ||
| 馬場6丁目5番〜7番、8番2号、11番1号、11番29号〜25番 | ||
| 東寺尾6丁目41番 | ||
| 東台小学校区域のうち | 岸谷3丁目34番8号〜35番 | |
| 諏訪坂4番〜6番、20番 | ||
| 鶴見1丁目5番〜6番25号、27号〜33号 |
||
| 鶴見2丁目2番、3番 | ||
| 寺谷1丁目19番28号〜35号、21番〜26番15号 | ||
| 東寺尾北台 | ||
| 東寺尾中台 | ||
| 東寺尾東台1番〜21番18号、22番 | ||
| 寺尾小学校区域のうち | 東寺尾2丁目 | |
| 東寺尾5丁目 | ||
| 東寺尾6丁目1番〜16番 | ||
| 駒岡小学校区域のうち | 梶山2丁目1番、2番、3番15号〜60号 | |
| 駒岡2丁目1番〜10番・11番8号〜16番 |
||
| 駒岡3丁目1番〜16番、18番1号〜9号、45号〜55号 | ||
| 獅子ヶ谷小学校区域のうち | 駒岡1丁目 | |
| 獅子ヶ谷1丁目27番〜32番、39番、40番7号〜11号 | ||
| 獅子ヶ谷1丁目41番〜63番 | ||
| 上寺尾小学校区域のうち | 馬場3丁目 | |
| 馬場4丁目1番〜31番7号、9号〜21号、36番 | ||
| 東寺尾6丁目17番〜40番 | ||
| 生麦中学校
横浜市鶴見区岸谷 2-1-1 045-581-3255 |
生麦小学校区域 | 大黒町 |
| 大黒ふ頭 | ||
| 生麦2丁目 | ||
| 生麦3丁目3番〜6番、9番〜12番、16番 |
||
| 生麦4丁目 | ||
| 生麦5丁目 | ||
| 岸谷小学校区域 | 岸谷1丁目 | |
| 岸谷2丁目 | ||
| 岸谷3丁目2番、3番 | ||
| 岸谷4丁目 | ||
| 生麦1丁目 | ||
| 生麦3丁目1番、2番、7番、8番、13番〜15番 | ||
| 寺尾小学校区域のうち | 東寺尾3丁目 | |
| 東寺尾4丁目 | ||
| 東台小学校区域のうち | 岸谷3丁目1番、4番〜34番7号 | |
| 上寺尾小学校区域のうち | 東寺尾1丁目 | |
| 寛政中学校 横浜市鶴見区寛政町 23-1 045-511-0666 |
入船小学校区域 | 朝日町1丁目 |
| 安善町 | ||
| 扇島 | ||
| 寛政町 | ||
| 汐入町3丁目 | ||
| 末広町2丁目 | ||
| 仲通3丁目 | ||
| 浜町 | ||
| 弁天町3番〜16番 | ||
| 汐入小学校区域 | 小野町33番〜35番、37番〜67番 | |
| 汐入町1丁目 | ||
| 汐入町2丁目 | ||
| 下野谷町4丁目 | ||
| 仲通1丁目 | ||
| 弁天町2番、17番〜21番 | ||
| 本町通4丁目 | ||
| 矢向中学校
横浜市鶴見区矢向 1-8-24 045-581-4131 |
新鶴見小学校区域 | 江ヶ崎町 |
| 矢向1丁目 | ||
| 矢向小学校区域 | 尻手3丁目 | |
| 矢向2丁目 | ||
| 矢向3丁目 | ||
| 矢向4丁目 | ||
| 矢向5丁目 | ||
| 矢向6丁目 | ||
| 上の宮中学校 横浜市鶴見区上の宮 1-26-33 045-582-8801 |
馬場小学校区域 | 北寺尾6丁目1番〜18番 |
| 北寺尾7丁目1番〜17番、23番〜32番 | ||
| 馬場1丁目 | ||
| 馬場2丁目 | ||
| 馬場6丁目1番〜4番、8番1号、8番3号〜10番、11番2号〜28号 | ||
| 馬場7丁目2番〜30番 | ||
| 獅子ヶ谷小学校区域のうち | 北寺尾5丁目1番、2番 | |
| 北寺尾6丁目19番〜32番 | ||
| 北寺尾7丁目18番〜22番 | ||
| 獅子ヶ谷1丁目5番〜26番、33番〜38番 | ||
| 獅子ヶ谷2丁目 | ||
| 獅子ヶ谷3丁目 | ||
| 菊名小学校区域のうち | 上の宮1丁目 | |
| 上の宮2丁目 | ||
| 馬場7丁目1番 | ||
| 地図にもどる |
| ■top■ |
| copyright(C)2007 yokohamajuhan co,.ltd |