| ◆中区/中学校学区 | 地図にもどる |
学校名 |
小学校区域 |
通学区域 |
| 港中学校
横浜市中区 山下町241 045-681-3618 |
元街小学校区域 | 石川町1丁目 |
| 石川町2丁目 | ||
| 上野町3丁目 | ||
| 上野町4丁目 | ||
| 柏葉 | ||
| 妙香寺台 | ||
| 麦田町1丁目 | ||
| 元町 | ||
| 山下町 | ||
| 山手町1番地〜83番地 | ||
| 山手町89番地〜103番地 | ||
| 山手町177番地 | ||
| 山手町179番地〜187番地 | ||
| 山手町189番地〜202番地 | ||
| 山手町225番地〜240番地 | ||
| 山手町246番地〜261番地 | ||
| 山手町271番地〜288番地 | ||
| 吉浜町1番地 | ||
| 北方小学校区域 | 新山下1丁目 | |
| 新山下2丁目 | ||
| 新山下3丁目 | ||
| 諏訪町 | ||
| 山手町84番地〜88番地 | ||
| 山手町104番地〜176番地 | ||
| 山手町178番地、188番地 | ||
| 山手町241番地〜245番地 | ||
| 吉田中学校
横浜市中区 羽衣町3-84 045-261-0905 |
本町小学校区域 | 相生町 |
| 曙町1丁目 | ||
| 曙町2丁目 | ||
| 伊勢佐木町1丁目 | ||
伊勢佐木町2丁目 |
||
伊勢佐木町3丁目 |
||
| 伊勢佐木町4丁目 | ||
| 内田町1丁目 | ||
| 内田町2丁目 | ||
| 内田町3丁目 | ||
| 内田町4丁目 | ||
| 内田町5丁目 | ||
| 太田町 | ||
| 尾上町 | ||
| 海岸通 | ||
| 北仲通 | ||
| 桜木町1丁目 | ||
| 桜木町2丁目 | ||
| 桜木町3丁目 | ||
| 新港1丁目 | ||
| 新港2丁目 | ||
| 末広町 | ||
| 住吉町 | ||
| 長者町5丁目 | ||
| 長者町6丁目 | ||
| 長者町7丁目 | ||
| 長者町8丁目 | ||
| 長者町9丁目 | ||
| 常盤町 | ||
| 日本大通 | ||
| 野毛町 | ||
| 羽衣町 | ||
| 花咲町1丁目 | ||
| 花咲町2丁目 | ||
| 花咲町3丁目 | ||
| 日ノ出町1丁目 | ||
| 福富町仲通 | ||
| 福富町西通 | ||
| 福富町東通 | ||
| 弁天通 | ||
| 蓬莱町 | ||
| 本町 | ||
| 真砂町 | ||
| 港町 | ||
| 南仲通 | ||
| 宮川町 | ||
| 元浜町 | ||
| 弥生町1丁目 | ||
| 弥生町2丁目 | ||
| 横浜公園 | ||
| 吉田町 | ||
| 若葉町1丁目 | ||
| 西区桜木町4丁目 | ||
| 西区桜木町5丁目 | ||
| 西区桜木町6丁目 | ||
| 西区桜木町7丁目 | ||
| 西区高島1丁目 | ||
| 西区花咲町4丁目 | ||
| 西区花咲町5丁目 | ||
| 西区花咲町6丁目 | ||
| 西区花咲町7丁目 | ||
| 西区みなとみらい1丁目 | ||
| 西区みなとみらい2丁目 | ||
| 西区みなとみらい3丁目 | ||
| 西区みなとみらい4丁目 | ||
| 西区みなとみらい5丁目 | ||
| 西区みなとみらい6丁目 | ||
| 西区宮崎町 | ||
| 西区紅葉ヶ丘 | ||
| 南吉田小学校区域 | 曙町3丁目33番〜39番 | |
| 曙町3丁目42番〜44番 | ||
| 曙町4丁目47番〜49番 | ||
| 曙町4丁目54番〜57番 | ||
| 曙町4丁目59番〜62番 | ||
| 曙町5丁目64番〜67番 | ||
| 曙町5丁目72番、73番 | ||
| 弥生町3丁目 | ||
| 弥生町4丁目 | ||
| 弥生町5丁目 | ||
| 大鳥中学校
横浜市中区 本牧原22-1 045-621-4500 |
本牧南小学校区域 | かもめ町 |
| 豊浦町 | ||
| 錦町 | ||
| 本牧ふ頭 | ||
| 本牧元町 | ||
| 南本牧 | ||
| 大鳥小学校区域 | 小港町 | |
| 本牧十二天 | ||
| 本牧小学校区域 | 本牧宮原1番〜4番 | |
| 本牧原1番〜8番 | ||
| 本牧原18番〜終り | ||
| 間門小学校区域 | 本牧大里町 | |
| 本牧三之谷 | ||
| 富士見中学校
横浜市中区 山田町3-9 045-251-5390 |
南吉田中学校区域 | 扇町 |
| 翁町 | ||
| 寿町 | ||
| 千歳町 | ||
| 長者町1丁目 | ||
| 長者町2丁目 | ||
| 長者町3丁目 | ||
| 長者町4丁目 | ||
| 万代町 | ||
| 富士見町 | ||
| 不老町 | ||
| 松影町 | ||
| 三吉町 | ||
| 山田町 | ||
| 吉浜町2番 | ||
| 南区浦舟町1丁目 | ||
| 南区浦舟町2丁目 | ||
| 南区永楽町 | ||
| 南区白妙町1丁目 | ||
| 南区白妙町2丁目 | ||
| 南区高根町1丁目 | ||
| 南区高根町2丁目 | ||
| 南区真金町 | ||
| 南区万世町 | ||
| 石川小学校区域 | 石川町3丁目 | |
| 石川町4丁目 | ||
| 石川町5丁目 | ||
| 打越 | ||
| 山手町203番〜224番 | ||
| 中村町1丁目 | ||
| 本町小学校区域 | 山吹町 | |
| 仲尾台中学校
横浜市中区 仲尾台23 045-621-9600 |
立野小学校区域 | 鷺山 |
| 滝之上 | ||
| 竹之丸 | ||
| 立野 | ||
| 仲尾台 | ||
| 根岸旭台20番(旭台ハイツ) | ||
| 根岸加曽台10番〜終り | ||
| 豆口台 | ||
| 麦田町2丁目 | ||
| 麦田町3丁目 | ||
| 麦田町4丁目 | ||
| 矢口台 | ||
| 大和町 | ||
| 山元町5丁目218番〜228番 | ||
| 北方小学校区域 | 上野町1丁目 | |
| 上野町2丁目 | ||
| 北方町 | ||
| 千代崎町 | ||
| 西之谷町 | ||
| 山手町262番〜270番 | ||
| 山元小学校区域 | 西竹之丸 | |
| 山元町3丁目125番〜132番 | ||
| 山元町3丁目135番 | ||
| 山元町4丁目166番、167番、168番 | ||
| 山元町4丁目170番〜172番 | ||
| 山元町5丁目197番〜217番 | ||
| 本牧中学校
横浜市中区 本牧和田32-1 045-623-7094 |
大鳥小学校区域 | 本郷町 |
| 本牧荒井131番、132番、158番、170番 | ||
| 本牧町 | ||
| 本牧満坂 | ||
| 本牧緑ヶ丘 | ||
| 和田山1番2号〜終り | ||
| 間門小学校区域 | 池袋 | |
| 千鳥町 | ||
| 根岸加曽台1番〜9番 | ||
| 根岸町1丁目 | ||
| 根岸町2丁目 | ||
| 本牧荒井1番〜130番 | ||
| 本牧荒井133番〜157番 | ||
| 本牧荒井159番〜169番 | ||
| 本牧荒井171番〜終り | ||
| 本牧間門 | ||
| 本牧小学校区域 | 本牧和田 | |
| 本牧宮原5番〜終り | ||
| 本牧原9番〜17番 | ||
| 和田山1番1号 | ||
| 平楽中学校
横浜市南区平楽1 045-261-4213 |
山元小学校区域 | 大芝台 |
| 大平町 | ||
| 塚越 | ||
| 寺久保1番〜4番 | ||
| 寺久保5番2号 | ||
| 寺久保11番〜21番 | ||
| 寺久保23番、25番 | ||
| 寺久保27番〜29番 | ||
| 寺久保110番4号、5号 | ||
| 寺久保113番1号、2号 | ||
| 寺久保114番2号 | ||
| 寺久保134番〜146番 | ||
| 寺久保149番、150番 | ||
| 根岸台 | ||
| 簑沢 | ||
| 山元町1丁目 | ||
| 山元町2丁目 | ||
| 山元町3丁目133番、134番 | ||
| 山元町3丁目136番〜165番 | ||
| 山元町4丁目169番 | ||
| 山元町4丁目173番〜196番 | ||
| 石川小学校区域 | 南区唐沢 | |
| 南区中村町2丁目 | ||
| 南区平楽 | ||
| 中村小学校区域 | 南区山谷 | |
| 南区中村町3丁目 | ||
| 南区中村町4丁目 | ||
| 南区中村町5丁目 | ||
| 南区八幡町 | ||
| 根岸中学校
横浜市磯子区 西町17-13 045-751-2184 |
根岸小学校区域 | 寺久保5番1号 |
| 寺久保5番3号〜10番 | ||
| 寺久保22番、24番、26番 | ||
| 寺久保30番〜110番3号 | ||
| 寺久保110番6号〜112番 | ||
| 寺久保113番3号〜114番1号 | ||
| 寺久保114番3号〜133番 | ||
| 寺久保147番、148番 | ||
| 寺久保151番〜終り | ||
| 根岸旭台1番〜19番 | ||
| 根岸旭台20番(旭台ハイツを除く) | ||
| 根岸旭台21番〜終り | ||
| 根岸町3丁目 | ||
| 磯子区鳳町 | ||
| 磯子区坂下町 | ||
| 磯子区下町 | ||
| 磯子区西町 | ||
| 磯子区馬場町 | ||
| 磯子区原町 | ||
| 磯子区東町 | ||
| 磯子小学校区域 | 磯子1丁目 | |
| 磯子2丁目29番 | ||
| 新磯子町 | ||
| 滝頭小学校区域 | 上町 | |
| 地図にもどる |
| copyright(C)2007-2010 yokohamajuhan co,.ltd | |