| ◆南区/中学校学区 | 地図にもどる |
学校名 |
小学校区域 |
通学区域 |
| 共進中学校
横浜市南区 東蒔田町1-5 045-711-5091 |
日枝小学校区域 | 共進町1丁目 |
| 山王町 | ||
| 宿町1丁目 | ||
| 新川町 | ||
| 高砂町 | ||
| 日枝町 | ||
| 東蒔田町 | ||
| 二葉町 | ||
| 南吉田町 | ||
| 宮元町1丁目 | ||
| 睦町1丁目 | ||
| 睦町2丁目184番1号 | ||
| 睦町2丁目184番4号〜終り | ||
| 吉野町 | ||
| 太田小学校区域 | 庚台 | |
| 白金町 | ||
| 西中町 | ||
| 伏見町 | ||
| 前里町 | ||
| 三春台 | ||
| 南吉田小学校区域 | 浦舟町3丁目 | |
| 浦舟町4丁目 | ||
| 浦舟町5丁目 | ||
| 白砂町3丁目 | ||
| 白砂町4丁目 | ||
| 白砂町5丁目 | ||
| 高根町3丁目 | ||
| 高根町4丁目 | ||
| 平楽中学校
横浜市南区 平楽1 045-261-4213 |
中村小学校区域 | 山谷 |
| 中村町3丁目 | ||
| 中村町4丁目 | ||
| 中村町5丁目 | ||
| 八幡町 | ||
| 山元小学校区域 | 大芝台 | |
| 大平町 | ||
| 塚越 | ||
| 寺久保1番地〜4番地、5番地2号、11番地〜21番地 | ||
| 寺久保23番地、25番地、27番地〜29番地 | ||
| 寺久保110番地4号、5号 | ||
| 寺久保113番地1号、2号 | ||
| 寺久保114番地2号、134番地〜146番地 | ||
| 寺久保149番地、150番地 | ||
| 根岸台 | ||
| 簑沢 | ||
| 山元町1丁目 | ||
| 山元町2丁目 | ||
| 山元町3丁目133番地、134番地、136番地〜165番地 | ||
| 山元町4丁目169番地、173番地〜196番地 | ||
| 石川小学校区域 | 唐沢 | |
| 中村町2丁目 | ||
| 平楽 | ||
| 蒔田中学校
横浜市南区 花之木町2-45 045-711-2231 |
南太田小学校区域 | 井土ヶ谷下町1番〜14番 |
| 井土ヶ谷下町19番〜41番 | ||
| 井土ヶ谷下町45番〜211番 | ||
| 井土ヶ谷下町217番〜223番 | ||
| 井土ヶ谷下町226番〜終り | ||
| 清水ヶ丘1番〜52番 | ||
| 花之木町 | ||
| 南太田1丁目 | ||
| 南太田2丁目 | ||
| 南太田3丁目 | ||
| 南太田4丁目1番〜37番 | ||
| 蒔田小学校区域 | 榎町 | |
| 共進町2丁目 | ||
| 共進町3丁目 | ||
| 宿町2丁目 | ||
| 宿町3丁目 | ||
| 宿町4丁目 | ||
| 掘ノ内町1丁目1番〜99番 | ||
| 掘ノ内町1丁目105番〜終り | ||
| 掘ノ内町2丁目 | ||
| 蒔田町 | ||
| 宮元町2丁目 | ||
| 宮元町3丁目 | ||
| 宮元町4丁目 | ||
| 睦町2丁目184番2号、3号 | ||
| 井土ヶ谷小学校区域 | 井土ヶ谷下町42番〜44番 | |
| 井土ヶ谷下町212番〜216番 | ||
| 井土ヶ谷下町224番、225番 | ||
| 永田東1丁目1番〜5番 | ||
| 永田東1丁目15番15号〜16番 | ||
| 永田東1丁目17番14号〜36号 | ||
| 太田小学校区域 | 清水ヶ丘53番〜終り | |
| 大岡小学校区域 | 井土ヶ谷下町15番〜18番 | |
| 滝頭小学校区域 | 掘ノ内町1丁目100番〜104番 | |
| 永田中学校
横浜市南区 永田みなみ台7-1 045-715-5511 |
永田小学校区域 | 永田北1丁目 |
| 永田北2丁目 | ||
| 永田北3丁目1番〜3番 | ||
| 永田北3丁目5番1号〜12号 | ||
| 永田北3丁目5番14号〜6番 | ||
| 永田北3丁目25番1号〜15号 | ||
| 永田北3丁目25番35号〜25番終り | ||
| 永田北3丁目36番〜41番 | ||
| 永田台1番 | ||
| 永田台6番1号〜7号 | ||
| 永田台7番〜8番 | ||
| 永田台9番8号〜30号 | ||
| 永田東1丁目6番〜8番 | ||
| 永田東1丁目15番11号〜14号 | ||
| 永田東2丁目 | ||
| 永田東3丁目 | ||
| 永田台小学校区域 | 永田山王台34番8号〜39番 | |
| 永田台2番、3番、5番 | ||
| 永田台6番8号〜33号 | ||
| 永田台9番1号〜7号 | ||
| 永田台10番〜48番 | ||
| 永田南2丁目17番19号〜27号 | ||
| 永田みなみ台 | ||
| 瀬戸ヶ谷小学校区域 | 永田北3丁目4番 | |
| 永田北3丁目5番13号 | ||
| 永田北3丁目7番〜24番 | ||
| 永田北3丁目25番16号〜34号 | ||
| 永田北3丁目26番〜35番 | ||
| 井土ヶ谷小学校区域 | 永田東1丁目9番〜15番10号 | |
| 永田東1丁目17番1号〜13号 | ||
| 南中学校
横浜市南区 六ツ川1-14 045-712-9800 |
大岡小学校区域 | 井土ヶ谷中町1番〜42番 |
| 井土ヶ谷中町46番、57番 | ||
| 井土ヶ谷中町59番〜116番 | ||
| 大岡1丁目1番〜21番 | ||
| 大岡1丁目32番〜36番 | ||
| 大岡1丁目38番 | ||
| 大岡1丁目48番〜59番 | ||
| 大岡2丁目31番、32番 | ||
| 大橋町 | ||
| 弘明寺町1番〜147番 | ||
| 弘明寺町267番(飛番地) | ||
| 弘明寺町268番〜終り | ||
| 通町 | ||
| 中島町 | ||
| 若宮町 | ||
| 井土ヶ谷小学校区域 | 井土ヶ谷上町 | |
| 井土ヶ谷中町43番〜45番 | ||
| 井土ヶ谷中町47番〜56番 | ||
| 井土ヶ谷中町58番 | ||
| 井土ヶ谷中町117番〜163番 | ||
| 永田山王台1番〜2番8号 | ||
| 永田山王台2番26号〜2番終り | ||
| 永田山王台3番26号〜3番終り | ||
| 永田東1丁目17番37号〜34番 | ||
| 永田南1丁目 | ||
| 永田南2丁目1番〜14番6号 | ||
| 永田南2丁目14番11号〜17番2号 | ||
| 永田南2丁目17番13号〜18号 | ||
| 永田南2丁目17番28号〜23番 | ||
| 六ツ川1丁目1番〜131番 | ||
| 六ツ川1丁目133番〜235番 | ||
| 六ツ川1丁目239番〜248番 | ||
| 六ツ川1丁目250番2号、3号、6号、7号 | ||
| 六ツ川1丁目251番〜253番 | ||
| 六ツ川1丁目258番 | ||
| 六ツ川1丁目261番〜263番 | ||
| 蒔田小学校区域 | 大岡1丁目37番 | |
| 大岡1丁目39番〜47番 | ||
| 大岡1丁目60番〜68番 | ||
| 六ツ川小学校区域 | 永田山王台2番9号〜25号 | |
| 永田山王台3番1号〜25号 | ||
| 永田山王台4番5号、6号 | ||
| 永田山王台4番11号〜34番7号 | ||
| 永田南2丁目14番7号〜10号 | ||
| 永田南2丁目17番3号〜12号 | ||
| 六ツ川1丁目132番、310番(崖の上)、668番 | ||
| 南が丘中学校
横浜市南区 別所3-6-1 045-711-1101 |
南小学校区域 | 大岡1丁目22番〜27番 |
| 大岡1丁目28番33号〜30番 | ||
| 大岡2丁目1番〜30番 | ||
| 弘明寺町148番〜266番 | ||
| 弘明寺町267番(飛番地を除く) | ||
| 中里町 | ||
| 中里1丁目 | ||
| 中里2丁目 | ||
| 中里3丁目 | ||
| 別所1丁目1番〜5番 | ||
| 六ツ川1丁目249番〜250番1号 | ||
| 六ツ川1丁目250番4号、5号、8号 | ||
| 六ツ川1丁目388番 | ||
| 別所小学校区域 | 中里4丁目 | |
| 別所2丁目18番〜22番 | ||
| 別所2丁目25番9号〜29号 | ||
| 別所2丁目26番〜30番 | ||
| 別所3丁目6番 | ||
| 別所3丁目8番〜19番 | ||
| 別所3丁目20番3号〜20番終り | ||
| 別所4丁目 | ||
| 別所5丁目 | ||
| 別所6丁目 | ||
| 別所7丁目 | ||
| 別所中里台 | ||
| 桜岡小学校区域 | 別所1丁目6番〜15番 | |
| 別所2丁目1番〜17番 | ||
| 別所2丁目23番〜25番8号 | ||
| 別所2丁目25番30号 | ||
| 別所3丁目1番〜5番 | ||
| 別所3丁目7番 | ||
| 最戸1丁目 | ||
| 最戸2丁目 | ||
| 下永谷小学校区域 | 別所3丁目20番1号、2号 | |
| 別所3丁目21番〜31番 | ||
| 六ツ川中学校
横浜市南区 六ツ川3-81-11 045-715-3075 |
六ツ川台小学校区域 | 六ツ川3丁目17番〜終り |
| 六つ川小学校区域 | 永田山王台4番1号〜4号 | |
| 永田山王台4番7号〜10号 | ||
| 六ツ川1丁目236番〜238番 | ||
| 六ツ川1丁目254番〜257番 | ||
| 六ツ川1丁目259番、260番 | ||
| 六ツ川1丁目264番〜309番 | ||
| 六ツ川1丁目310番(崖の下) | ||
| 六ツ川1丁目311番〜387番 | ||
| 六ツ川1丁目389番〜667番 | ||
| 六ツ川1丁目669番〜719番 | ||
| 六ツ川1丁目728番〜終り | ||
| 六ツ川2丁目1番〜13番 | ||
| 六ツ川2丁目15番〜38番 | ||
| 六ツ川2丁目41番〜46番 | ||
| 六ツ川2丁目48番、50番、51番 | ||
| 六ツ川2丁目79番〜110番4号 | ||
| 六ツ川3丁目1番〜16番 | ||
| 六つ川西小学校区域 | 六ツ川2丁目14番、57番7号 | |
| 六ツ川2丁目62番24号〜32号 | ||
| 六ツ川2丁目63番〜78番 | ||
| 六ツ川2丁目110番5号〜終り | ||
| 六ツ川4丁目 | ||
| 戸塚区平戸1丁目1番〜17番 | ||
| 戸塚区平戸1丁目20番〜30番 | ||
| 別所小学校区域 | 六ツ川2丁目39番、40番、47番、49番 | |
| 六ツ川2丁目52番〜57番6号 | ||
| 六ツ川2丁目57番8号〜62番23号 | ||
| 六ツ川2丁目62番33号〜42号 | ||
| 平戸小学校区域 | 戸塚区平戸1丁目18番、19番 | |
| 藤の木中学校
横浜市南区 大岡4-44-1 045-714-2817 |
藤の木小学校区域 | 大岡3丁目1番 |
| 大岡3丁目5番〜9番 | ||
| 大岡3丁目24番〜53番 | ||
| 大岡4丁目 | ||
| 大岡5丁目 | ||
| 港南区上大岡東1丁目34番〜39番 | ||
| 港南区上大岡東1丁目43番〜47番 | ||
| 港南区上大岡東3丁目2番〜7番 | ||
| 磯子区岡村5丁目3番8号〜3番11号 | ||
| 磯子区岡村5丁目3番20号 | ||
| 磯子区岡村5丁目5番3号、4号、6番 | ||
| 磯子区岡村5丁目7番9号〜12号 | ||
| 磯子区岡村5丁目8番〜13番12号 | ||
| 磯子区岡村5丁目13番14号、15号 | ||
| 磯子区岡村5丁目13番17号〜終り | ||
| 磯子区岡村5丁目15番〜19番 | ||
| 磯子区岡村5丁目21番、22番 | ||
| 磯子区岡村8丁目1番、19番、21番、22番 | ||
| 南小学校区域 | 大岡1丁目28番1号〜32号 | |
| 大岡1丁目31番 | ||
| 大岡3丁目2番〜4番 | ||
| 大岡3丁目10番〜23番 | ||
| 岡村小学校区域 | 磯子区岡村5丁目1番〜3番7号 | |
| 磯子区岡村5丁目3番12号〜19号 | ||
| 磯子区岡村5丁目3番21号〜5番2号 | ||
| 磯子区岡村5丁目5番5号〜5番終り | ||
| 磯子区岡村5丁目7番1号〜8号 | ||
| 磯子区岡村5丁目7番13号〜7番終り | ||
| 磯子区岡村5丁目13番13号、16号 | ||
| 磯子区岡村5丁目14番、20番 | ||
| 磯子区岡村6丁目3番〜17番 | ||
| 磯子区岡村8丁目20番 | ||
| 山王台小学校区域 | 磯子区岡村7丁目32番〜34番 | |
| 磯子区岡村8丁目2番〜15番 | ||
| 地図にもどる |
| ■top■ |
| copyright(C)2007 yokohamajuhan co,.ltd |