| ◆保土ヶ谷区/中学校学区 | 地図にもどる |
学校名 |
小学校区域 |
通学区域 |
| 軽井沢中学校
横浜市西区 北軽井沢24 045-311-2523 |
宮谷小学校区域 | 鎌谷町305番、313番、327番、329番 |
| 神奈川区三ツ沢西町1番、2番 | ||
| 西区北軽井沢 | ||
| 西区北幸1丁目 | ||
| 西区北幸2丁目 | ||
| 西区楠町 | ||
| 西区浅間台1番〜124番 | ||
| 西区浅間町1丁目 | ||
| 西区南軽井沢 | ||
| 西区南幸1丁目 | ||
| 西区南幸2丁目 | ||
| 西区宮ケ谷 | ||
| 岩崎中学校
横浜市保土ヶ谷区 桜ヶ丘2-6-1 045-331-3663 |
保土ヶ谷小学校区域 | 岩井町1番〜33番 |
| 岩間町1丁目2番〜終り | ||
| 岩間町2丁目 | ||
| 帷子町 | ||
| 神戸町 | ||
| 月見台1番〜7番14号、7番28号、10番7号〜22号 | ||
| 月見台30号〜38号、21番1号〜7号、14号〜20号 | ||
| 月見台22番3号〜36号、40号〜53号、23番〜29番20号 | ||
| 月見台33番1号〜11号、16号〜18号、34番〜42番 | ||
| 西久保町13番〜114番 | ||
| 岩崎小学校区域 | 岩崎町1番〜10番、13番、14番、17番1号、3号〜終り | |
| 岩崎町18番22号〜33号、19番〜39番 | ||
| 霞台17番〜28番 | ||
| 狩場町1番〜120番、127番〜142番、167番 | ||
| 瀬戸ヶ谷町1番〜50番、53番〜67番、68番(崖の下) | ||
| 瀬戸ヶ谷町69番、74番〜105番、107番〜115番 | ||
| 瀬戸ヶ谷町117番〜137番、139番〜166番 | ||
| 瀬戸ヶ谷町169番〜201番、203番 | ||
| 初音ヶ丘7番1号〜7番34-6号、8番〜10番 | ||
| 初音ヶ丘12番2号〜7号 | ||
| 保土ヶ谷町 | ||
| 桜台小学校区域 | 岩崎町11番、12番、15番、16番、17番2号 | |
| 岩崎町18番1号〜21号、34号〜54号 | ||
| 霞台1番〜16番、29番〜59番 | ||
| 桜ヶ丘1丁目 | ||
| 桜ヶ丘2丁目 | ||
| 月見台7番15号〜27号、29号〜10番6号、23号〜29号 | ||
| 月見台10番39号〜42号、11番〜20番、21番8号〜13号 | ||
| 月見台22番1号、2号、37号〜39号、 29番21号 | ||
| 月見台30番〜32番、33番12号〜15号、43番〜52番 | ||
| 初音ヶ丘1番〜6番、7番36号、19番 | ||
| 花見台1番〜3番 | ||
| 星川1丁目17番15号、16号 | ||
| 瀬戸ヶ谷小学校区域 | 狩場町230番〜256番、298番〜終り | |
| 瀬戸ヶ谷町51番、52番、68番(崖の上)、70番〜73番 | ||
| 瀬戸ヶ谷町106番、116番、138番、167番、168番、202番 | ||
| 瀬戸ヶ谷町204番〜終り | ||
| 星川小学校区域 | 星川1丁目1番〜17番14号 | |
| 星川1丁目17番17号〜25番 | ||
| 帷子小学校区域 | 岩間町1丁目1番 | |
| 西久保町1番〜12番 | ||
| 富士見台小学校区域 | 岩井町34番〜63番、124番、140番〜143番 | |
| 岩井町160番〜174番 | ||
| 西久保町115番〜141番、193番〜203番 | ||
| 保土ヶ谷中学校
横浜市保土ヶ谷区 釜台町3-1 045-331-8521 |
常盤台小学校区域 | 神奈川区羽沢南1丁目1番〜24番、26番〜28番 |
| 神奈川区羽沢南2丁目1番1号〜1番20号、3番22号 | ||
| 神奈川区羽沢南2丁目8番19号〜25号、32号〜38号 | ||
| 神奈川区羽沢南2丁目9番〜11番1号、17番1号〜11号 | ||
| 神奈川区羽沢南2丁目18番1号〜5号、19号〜33号 | ||
| 神奈川区羽沢南2丁目19番1号、2号 | ||
| 釜台町 | ||
| 上星川1丁目3番〜7番、8番5号〜9番、10番11号〜46号 | ||
| 上星川2丁目18番 | ||
| 常盤台1番〜80番26号、28号〜88番 | ||
| 峰岡町3丁目 | ||
| 峰沢町307番2、312番、313番、342番 | ||
| 和田2丁目3番〜23番 | ||
| 上星川小学校区域 | 神奈川区羽沢町235番、241番、242番、248番〜253番 | |
| 神奈川区羽沢町255番〜281番、283番〜301番 | ||
| 神奈川区羽沢町428番〜431番、491番〜494番 | ||
| 神奈川区羽沢町496番〜588番、628番〜642番 | ||
| 神奈川区羽沢町650番〜658番 | ||
| 神奈川区羽沢南1丁目25番、29番〜46番 | ||
| 神奈川区羽沢南1丁目47番9号〜47番29号、48番 | ||
| 神奈川区羽沢南2丁目1番21号〜1番23号 | ||
| 神奈川区羽沢南2丁目2番〜3番21号、4番〜8番15号 | ||
| 神奈川区羽沢南2丁目11番8号〜11号、16号 | ||
| 神奈川区羽沢南2丁目12番〜16番、17番13号〜17番24号 | ||
| 神奈川区羽沢南2丁目18番12号〜18番17号 | ||
| 神奈川区羽沢南2丁目19番3号〜44番 | ||
| 神奈川区羽沢南3丁目 | ||
| 神奈川区羽沢南4丁目 | ||
| 上星川1丁目8番3号、10番1号〜10番7号、11番〜21番 | ||
| 上星川2丁目7番〜17番、19番〜53番 | ||
| 西谷町1,259番5号〜10号、17号〜19号 | ||
| 西谷町1,279番3〜7、1,282番〜1,300番 | ||
| 東川島町23番〜89番 | ||
| 星川小学校区域 | 花見台4番 | |
| 星川2丁目 | ||
| 星川3丁目1番〜8番、12番〜23番 | ||
| 明神台 | ||
| 和田1丁目1番1号、2号、4号、6号〜20号、24号〜21番 | ||
| 坂本小学校区域 | 上星川1丁目1番、2番 | |
| 上星川2丁目1番〜6番 | ||
| 上星川3丁目 | ||
| 川島町446番〜449番、467番、506番、511番〜600番 | ||
| 川島町620番、627番〜629番、765番、766番 | ||
| 坂本町 | ||
| 仏向町188番〜190番、192番、205番 | ||
| 仏向町208番(道路以西)、210番(道路以西) | ||
| 仏向町229番〜289番、295番、298番、390番〜399番 | ||
| 仏向町508番〜511番、553番、554番、615番〜624番 | ||
| 仏向町1600番〜終り | ||
| 仏向小学校区域 | 仏向町1番〜187番、191番、193番〜204番 | |
| 仏向町206番、 207番、208番(道路以東) | ||
| 仏向町209番、210番(道路以東)、211番〜228番 | ||
| 仏向町290番〜294番、296番、297番 | ||
| 仏向町299番〜389番、552番、625番〜646番 | ||
| 仏向町764番〜780番、822番〜836番 | ||
| 宮田中学校
横浜市保土ヶ谷区 宮田町1-100 045-331-5288 |
峯小学校区域 | 岡沢町1番〜15番、216番〜256番、272番〜285番 |
| 川辺町1番、2番、5番〜終り | ||
| 峰岡町1丁目 | ||
| 峰岡町2丁目 | ||
| 宮田町1丁目6番〜3丁目 | ||
| 和田1丁目1番3号、5号、21号〜23号 | ||
| 和田2丁目1番、2番 | ||
| 帷子小学校区域 | 川辺町3番、4番 | |
| 天王町 | ||
| 宮田町1丁目1番〜5番 | ||
| 宮谷小学校区域 | 鎌谷町1番〜304番、306番〜312番、314番〜326番 | |
| 鎌谷町328番、330番地〜終り | ||
| 岩井原中学校
横浜市保土ヶ谷区 岩井町308 045-331-3663 |
富士見台小学校区域 | 西区東久保町14番〜41番 |
| 西区元久保町 | ||
| 南区南太田4丁目38番〜40番 | ||
| 岩井町64番〜123番、125番〜139番、144番〜159番 | ||
| 岩井町175番〜終り | ||
| 西久保町142番〜192番、204番〜終り | ||
| 稲荷台小学校区域 | 西区久保町 | |
| 西区境之谷54番〜120番 | ||
| 西区浜松町1番〜7番 | ||
| 西区東久保町1番〜13番 | ||
| 西区藤棚町1丁目51番〜126番 | ||
| 西区藤棚町2丁目198番〜229番 | ||
| 西谷中学校
横浜市保土ヶ谷区 川島町1208 045-373-5511 |
川島小学校区域 | 川島町351番〜445番、450番〜466番、468番〜505番 |
| 川島町507番〜510番、601番〜619番、621番〜626番 | ||
| 川島町630番〜764番、767番〜920番、933番〜969番 | ||
| 川島町989番〜1244番、1250番〜1268番 | ||
| 川島町1271番〜1373番、1474番〜1484番、1499番 | ||
| 川島町1500番、1,513番〜1,556番 | ||
| 西谷町1番〜652番、688番(国道16号以西)、689番 | ||
| 西谷町690番、695番(国道16号以南) | ||
| 西谷町742番(国道16号以南)、744番〜745番 | ||
| 西谷町746番〜751番2、752番〜924番 | ||
| 西谷町925番(国道16号以南)、 927番1号 | ||
| 西谷町928番(国道16号以南)、929番、930番、933番 | ||
| 西谷町941番〜946番1、946番5〜946番終り | ||
| 西谷町956番(国道16号以南)、 957番、1,055番、1,056番 | ||
| 西谷町1,057番2〜1,082番、 1,083番(国道16号以南) | ||
| 西谷町1,084番(国道16号以南)、1,085番(国道16号以南) | ||
| 西谷町1,099番〜1,174番、1,189番(国道16号以南) | ||
| 西谷町1,190番、 1,192番(国道16号以南) | ||
| 西谷町1,193番〜1,230番、1,237番〜1,243番 | ||
| 東川島町1番〜21番 | ||
| 旭区西川島町1番1号〜9号、86番、87番、91番1号 | ||
| 旭区西川島町92番1号〜3号、93番〜103番、105番 | ||
| 旭区西川島町109番1号、2号 | ||
| くぬぎ台小学校区域 | 川島町921番〜932番、970番〜988番、1245番〜1249番 | |
| 川島町1269番、1270番、1374番〜1473番 | ||
| 川島町1485番〜1498番、1501番〜1512番 | ||
| 川島町1557番〜1573番、1596番(飛番地) | ||
| 旭区西川島町138番〜143番 | ||
| 市沢小学校区域 | 旭区市沢町1番〜552番、645番〜860番 | |
| 旭区市沢町980番〜990番、992番〜994番 | ||
| 旭区市沢町996番〜1034番、1051番〜1071番 | ||
| 旭区市沢町1082番〜1181番、1188番〜1196番 | ||
| 旭区市沢町1203番〜1208番、1210番〜1245番 | ||
| 旭区三反田町161番〜221番 | ||
| 鶴ケ峯小学校区域 | 旭区川島町1574番〜1876番4号、1876番8号〜1898番 | |
| 旭区川島町2154番 | ||
| 旭区鶴ケ峰1丁目5番〜28番 | ||
| 旭区鶴ケ峰1丁目34番3号〜7号、11号〜19号 | ||
| 旭区鶴ケ峰1丁目34番22号〜35番地3号 | ||
| 旭区鶴ケ峰1丁目35番地7号〜10号、13号〜44号 | ||
| 旭区鶴ケ峰1丁目36番地〜43番地 | ||
| 旭区鶴ケ峰1丁目46番地〜48番地2号、5号〜33号 | ||
| 旭区鶴ケ峰1丁目74番1号、76番〜78番 | ||
| 旭区鶴ケ峰2丁目11番〜77番、78番17号 | ||
| 旭区鶴ケ峰2丁目82番1号〜82番5号 | ||
| 旭区西川島町1番10号〜10番2号、10番4号〜85番 | ||
| 旭区西川島町88番〜90番、91番2号〜5号、92番4号 | ||
| 旭区西川島町104番、106番〜108番、109番3号〜137番 | ||
| 上菅田中学校
横浜市保土ヶ谷区 上菅田町780 045-381-7161 |
笹山小学校区域 | 上菅田町950番〜1537番 |
| 上菅田小学校区域 | 上菅田町1番〜949番 | |
| 西谷町653番1号〜687番、688番(国道16号以東) | ||
| 西谷町691番〜694番、 695番(国道16号以北) | ||
| 西谷町696番〜741番、742番(国道16号以北) | ||
| 西谷町743番、745番2号、751番3号 | ||
| 西谷町925番(国道16号以北)、926番、927番地2号 | ||
| 西谷町928番(国道16号以北)、931番、932番1号 | ||
| 西谷町934番〜940番、946番2号、946番3号 | ||
| 西谷町947番〜955番、956番(国道16号以北) | ||
| 西谷町958番〜1010番、1012番〜1054番、1057番1号 | ||
| 西谷町1083番(国道16号以北)、1084番(国道16号以北) | ||
| 西谷町1085番(国道16号以北)、1086番〜1098番 | ||
| 西谷町1175番〜1186番、1252番〜1259番4号 | ||
| 西谷町1259番11号〜1259番16号、1260番〜1279番2号 | ||
| 西谷町1280番、1281番 | ||
| 新井中学校
横浜市保土ヶ谷区 新井町43-7 045-382-1477 |
新井小学校区域 | 新井町114番〜664番 |
| 上菅田町1538番〜終り | ||
| 上菅田小学校区域 | 新井町1番〜113番、665番〜終り | |
| 西谷町1011番、1187番、1188番、1189番(国道16号以北) | ||
| 西谷町1191番、1192番(国道16号以北) | ||
| 西谷町1231番〜1236番、1244番〜1251番 | ||
| 旭区川島町2846番〜3105番 | ||
| 旭区白根2丁目1番、2番、3番17号〜19号、45番30号 | ||
| 橘中学校
横浜市保土ヶ谷区 仏向町1167-2 045-335-5991 |
今井小学校区域 | 今井町1番〜71番、83番〜112番、120番〜165番、167番 |
| 今井町169番〜200番、309番、379番〜391番 | ||
| 今井町401番〜終り | ||
| 境木町98番〜114番、140番、147番、148番 | ||
| 初音が丘小学校区域 | 境木町1番〜97番、115番、116番、119番〜139番 | |
| 境木町141番〜146番、149番〜176番 | ||
| 初音ヶ丘11番、12番10号〜18番、20番〜49番 | ||
| 藤塚町 | ||
| 仏向町1006番3号〜5号、11号、1007番(国道1号以南) | ||
| 仏向町1008番(国道1号以南)、1009番〜1013番 | ||
| 仏向町1307番〜1327番、1328番(国道1号以南) | ||
| 仏向町1330番〜1349番、1350番〜1352番(国道1号以南) | ||
| 法泉1丁目 | ||
| 法泉2丁目 | ||
| 法泉3丁目 | ||
| 藤塚小学校区域 | 今井町72番、78番、80番、82番、168番 | |
| 新桜ヶ丘1丁目 | ||
| 新桜ヶ丘2丁目1番〜39番、40番1号、2号、5号、8号 | ||
| 新桜ヶ丘2丁目41番2号、5号〜7号、9号 | ||
| 仏向町1378番〜1380番、1515番〜1517番、1561番3号 | ||
| 仏向小学校区域 | 仏向町400番〜507番、512番〜551番、555番〜614番 | |
| 仏向町647番〜763番、781番〜821番、837番〜980番 | ||
| 仏向町984番〜996番、998番、1001番〜1003番1号 | ||
| 仏向町1005番、1007番(国道1号以北) | ||
| 仏向町1008番(国道1号以北)、1014番〜1306番 | ||
| 仏向町1328番(国道1号以北)、1329番 | ||
| 仏向町1350番〜1352番(国道1号以北) | ||
| 仏向町1353番〜1377番、1381番〜1514番 | ||
| 星川小学校区域 | 星川3丁目9番〜11番 | |
| 坂本小学校区域 | 仏向町1518番〜1561番2号 | |
| 仏向町1561番4号〜1599番 | ||
| 境木中学校
横浜市戸塚区 平戸3-48-2 045-822-8626 |
境木小学校区域 | 狩場町217番〜229番 |
| 権太坂1丁目47番〜53番 | ||
| 権太坂2丁目22番〜26番 | ||
| 権太坂3丁目8番21号〜34号、17番〜34番 | ||
| 境木本町1番〜17番、20番、21番、28番〜67番 | ||
| 境木本町69番〜72番 | ||
| 戸塚区品濃町1770番〜1774番、1775番2号〜1803番4号 | ||
| 戸塚区品濃町1803番6号〜1836番 | ||
| 戸塚区平戸2丁目33番27号〜33番41号 | ||
| 戸塚区平戸2丁目34番、35番、36番 | ||
| 戸塚区平戸3丁目1番〜58番8号 | ||
| 戸塚区平戸4丁目16番61号〜16番63号 | ||
| 権太坂小学校区域 | 狩場町121番〜126番、143番〜166番、168番〜216番 | |
| 狩場町257番〜297番 | ||
| 権太坂1丁目1番〜46番 | ||
| 権太坂2丁目1番〜21番 | ||
| 権太坂3丁目1番〜8番20号、9番〜16番 | ||
| 境木本町18番、19番、22番〜27番 | ||
| 平戸小学校区域 | 戸塚区平戸2丁目1番〜33番26号、33番42号〜33番終り | |
| 戸塚区平戸3丁目58番9号〜58番31号 | ||
| 戸塚区平戸5丁目1番 | ||
| 地図にもどる |
| copyright(C)2007-2010 yokohamajuhan co,.ltd | |